| कक्षा | अनुभागों कि संख्या | वर्तमान नामांकन | नई भर्ती हेतु रिक्तियां | अंतिम अद्यतन |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 164 | 0 | 01/08/2026 |
| 2 | 4 | 159 | 1 | 01/08/2026 |
| 3 | 4 | 161 | 0 | 01/08/2026 |
| 4 | 4 | 164 | 0 | 01/08/2026 |
| 5 | 4 | 160 | 0 | 01/08/2026 |
| 6 | 4 | 160 | 0 | 01/08/2026 |
| 7 | 4 | 167 | 0 | 01/08/2026 |
| 8 | 4 | 178 | 0 | 01/08/2026 |
| 9 | 4 | 181 | 0 | 01/08/2026 |
| 10 | 4 | 146 | 14 | 01/08/2026 |
| 11-विज्ञान | 2 | 96 | 0 | 01/08/2026 |
| 11-वाणिज्य | 1 | 48 | 0 | 01/08/2026 |
| 12-विज्ञान | 2 | 56 | 24 | 01/08/2026 |
| 12-वाणिज्य | 1 | 33 | 07 | 01/08/2026 |
* नई भर्ती के लिए दर्शायी गई रिक्तियां संभावित और परिवर्तनीय है|