| कक्षा | अनुभागों कि संख्या | वर्तमान नामांकन | नई भर्ती हेतु रिक्तियां | अंतिम अद्यतन |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 160 | 01/04/2026 |
| 2 | 4 | 161 | 0 | 01/04/2026 |
| 3 | 4 | 158 | 1 | 01/04/2026 |
| 4 | 4 | 162 | 0 | 01/04/2026 |
| 5 | 4 | 160 | 0 | 01/04/2026 |
| 6 | 4 | 160 | 0 | 01/04/2026 |
| 7 | 4 | 159 | 0 | 01/04/2026 |
| 8 | 4 | 185 | 0 | 01/04/2026 |
| 9 | 4 | 203 | 0 | 01/04/2026 |
| 10 | 4 | 134 | 0 | 01/04/2026 |
| 11-विज्ञान | 2 | 35 | 0 | 01/04/2026 |
| 11-वाणिज्य | 1 | 13 | 0 | 01/04/2026 |
| 12-विज्ञान | 2 | 49 | 21 | 01/04/2026 |
| 12-वाणिज्य | 1 | 33 | 0 | 01/04/2026 |
* नई भर्ती के लिए दर्शायी गई रिक्तियां संभावित और परिवर्तनीय है|